Statystyki
Drukuj informację Statystyki serwisuStatystyki serwisu
Menu podmiotowe
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Status prawny | 547 |
Dostępność | 897 |
Menu przedmiotowe
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Aktualności - rekrutacja | 3217 |
Rekrutacja | 0 |
Ogłoszenia o pracy | 450 |
Aktualne | 239 |
W toku | 254 |
Wyniki | 301 |
Zamówienia publiczne | 4151 |
Aktualne | 7240 |
W toku | 844 |
Wyniki | 798 |
Archiwalne | 784 |
Wyniki innych postępowań | 758 |
Przetargi | 7067 |
Co i jak załatwić | 230 |
Wydziały | 132 |
Sprawy | 142 |
Sprawy petentów | 252 |
Akty prawne | 374 |
Rejestr informacji o środowisku | 209 |
Oświadczenia majątkowe | 254 |
Menu techniczne
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Rejestr zmian | 1086 |
Redakcja biuletynu | 290 |
Mapa serwisu | 283 |
Statystyki | 280 |
Kanały RSS | 289 |
Kontakt | 403 |